| 0 | 5308 | 4599 |
|---|---|---|
| 1 tot 5 keer | 1711 | 1313 |
| 5 tot 10 keer | 1494 | 1232 |
| 10 tot 15 keer | 1256 | 1134 |
| 15 tot 20keer | 1291 | 1526 |
| 20-25keer | 1270 | 1937 |
| 25 tot 30 keer | 1332 | 2464 |
| 30 tot 35keer | 1427 | 3015 |
| 35 tot 40keer | 1506 | 2660 |
| 40 tot 45 keer | 1664 | 2322 |
| 45 tot 50keer | 1945 | 2422 |
| 50 tot 55keer | 2346 | 2764 |
| 55 tot 60 keer | 2982 | 3083 |
| 60 tot 65keer | 3768 | 3639 |
| 65 tot 70 keer | 4749 | 4374 |
| 70 tot 75 keer | 5965 | 5201 |
| 75 tot 80 keer | 7248 | 6272 |
| 80 tot 85keer | 8267 | 7371 |
| 85+ | 9221 | 8584 |
De gemiddelde totale kosten van zorg en nbsp, inclusief het eenvoudige plan voor mensen in 2023, was meer dan 3 200 dollar, terwijl voor mensen was het 2 850 euro per persoon.
hogere prijzen voor mensen met een mogelijke bevalling
Vrouwen hebben alleen meer kosten dan mannen tussen de 15 en 55 jaar. Vrouwen hebben dan vooral hogere kosten voor ziekenhuiszorg en geboortezorg (verloskundige zorg en kraamzorg). Het verschil is het grootst bij vrouwen van 30 tot 35keer, dan zijn de gemiddelde zorgkosten van vrouwen meer dan twee keer zo hoog als die van even oude mannen (3 000 euro tegen 1 400 euro).
| 0 | 4223 | 70 | 0 | 0 | 306 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tot 5 | 694 | 83 | 0 | 0 | 536 |
| 5 tot 10 | 501 | 71 | 0 | 0 | 660 |
| 10 tot 15 keer | 475 | 92 | 0 | 0 | 567 |
| 15 tot 20 | 646 | 123 | 228 | 7 | 522 |
| 20-25 | 681 | 134 | 704 | 80 | 338 |
| 25 tot 30 keer | 981 | 148 | 643 | 335 | 357 |
| 30 tot 35 | 1329 | 170 | 586 | 536 | 394 |
| 35 tot 40 | 1281 | 194 | 501 | 283 | 401 |
| 40 tot 45 keer | 1179 | 223 | 440 | 57 | 423 |
| 45 tot 50 | 1282 | 266 | 396 | 3 | 475 |
| 50 tot 55 | 1536 | 312 | 350 | 0 | 566 |
| 55 tot 60 keer | 1767 | 339 | 313 | 0 | 664 |
| 60 tot 65 | 2150 | 398 | 272 | 0 | 819 |
| 65 tot 70 keer | 2622 | 477 | 234 | 0 | 1041 |
| 70 tot 75 keer | 3066 | 553 | 205 | 0 | 1377 |
| 75 tot 80 keer | 3451 | 645 | 195 | 0 | 1981 |
| 80 tot 85 | 3458 | 726 | 160 | 0 | 3027 |
| 85+ | 2802 | 754 | 95 | 0 | 4933 |
Behandeling kost mannen meer op een later tijdstip.
De typische kosten van zorg voor mensen boven de 60 is hoger voor mensen. Dit is vooral omdat ze hogere medische kosten hebben. De gemiddelde kosten van medische zorg voor mensen zijn ongeveer 30 procent hoger dan voor mensen van 70 jaar.
| 0 | 4854 | 85 | 0 | 369 |
|---|---|---|---|---|
| 1 tot 5 keer | 895 | 98 | 0 | 718 |
| 5 tot 10 keer | 610 | 82 | 0 | 802 |
| 10 tot 15 keer | 546 | 107 | 0 | 603 |
| 15 tot 20keer | 604 | 111 | 82 | 494 |
| 20-25keer | 495 | 107 | 385 | 283 |
| 25 tot 30 keer | 493 | 120 | 442 | 277 |
| 30 tot 35keer | 545 | 144 | 453 | 285 |
| 35 tot 40keer | 626 | 157 | 419 | 304 |
| 40 tot 45 keer | 746 | 190 | 396 | 332 |
| 45 tot 50jaar | 954 | 223 | 377 | 391 |
| 50 tot 55keer | 1276 | 279 | 311 | 480 |
| 55 tot 60 keer | 1757 | 360 | 270 | 595 |
| 60 tot 65keer | 2328 | 454 | 230 | 756 |
| 65 tot 70 keer | 3005 | 564 | 174 | 1006 |
| 70 tot 75 keer | 3797 | 684 | 143 | 1341 |
| 75 tot 80 keer | 4473 | 803 | 115 | 1857 |
| 80 tot 85jaar | 4638 | 888 | 104 | 2637 |
| 85+ | 3993 | 857 | 74 | 4297 |
Hogere kosten per oudere ziekenhuis patiënt voor mannen.
Mensen gebruiken minder vaak ziekenhuiszorg dan vrouwen, maar gemiddeld gebruiken mannen het vaker dan vrouwen. De gemiddelde prijs per ziekenhuisbezoek voor mannen tussen de 70 en 75 jaar is bijna een kwart meer dan voor vrouwen. Dat is 33 cent meer dan mensen van 85 jaar of ouder.
| 0 | 6379 | 5795 |
|---|---|---|
| 1 tot 5 keer | 2311 | 2035 |
| 5 tot 10 keer | 1760 | 1504 |
| 10 tot 15 keer | 1637 | 1382 |
| 15 tot 20keer | 1652 | 1373 |
| 20-25keer | 1401 | 1300 |
| 25 tot 30 keer | 1390 | 1698 |
| 30 tot 35keer | 1456 | 2080 |
| 35 tot 40keer | 1590 | 2060 |
| 40 tot 45 keer | 1777 | 1957 |
| 45 tot 50jaar | 2056 | 2069 |
| 50 tot 55keer | 2382 | 2315 |
| 55 tot 60 keer | 2826 | 2530 |
| 60 tot 65keer | 3289 | 2893 |
| 65 tot 70 keer | 3828 | 3305 |
| 70 tot 75 keer | 4483 | 3642 |
| 75 tot 80 keer | 5049 | 3950 |
| 80 tot 85jaar | 5159 | 3928 |
| 85+ | 4587 | 3444 |
Medische behandeling tegen de hoogste kosten is ook duurder voor mannen.
De kosten per persoon met ziekenhuiszorg lopen op late leeftijd ook hoger op bij mannen dan bij vrouwen. Bij mensen van 75 tot 80 keerhad een procent van de mannen met ziekenhuiszorg hiervoor kosten hoger dan 61 duizend euro, bij vrouwen lag dat op 45 duizend euro.
Mensen hebben vaak levensstijl-gerelateerde en ernstige problemen, zoals hart- en vaatziekten, als een mogelijke oorzaak. Bijvoorbeeld, coronaire hartziekte, een van de duurste ziekten in termen van medische uitgaven, is een van deze.