100 inwoners verdronken in 2025, vooral 60-plussers

Het afgelopen jaar zijn in Nederland 100 inwoners omgekomen door . Dat zijn er 13 minder dan een jaar eerder. In de afgelopen vijf jaar  jaarlijks gemiddeld 93 inwoners. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers over doodsoorzaken.

Inwoners overleden door accidentele verdrinking
2021 80
2022 73
2023 98
2024 113
2025* 100
*voorlopige cijfers

Ruim de helft in sloot, rivier, kanaal of gracht

Van de 464 verdronken inwoners in de periode 2021-2025 verdronk bijna 54 procent in een sloot, rivier, kanaal of gracht, en 4 procent in zee. Ruim 16 procent van de verdrinkingen was in huis of tuin en bijna 16 procent in een vijver of plas.

Plaats van verdrinking inwoners, 2021-2025*
Sloot, rivier, kanaal of gracht 53,7
In/om huis 16,2
Vijver of plas 15,7
Zee 4,1
Zwembad 1,9
Buitenwater, maar onbekend waar 4,5
Overig/onbekend 3,9

Meer 60-plussers dan kinderen

Tussen 1950 en de eerste helft van de jaren tachtig daalde het aantal verdrinkingsslachtoffers onder inwoners sterk, vooral bij kinderen. Daarna daalde het aantal verdrinkingen bij kinderen tot 10 jaar nog verder. De laatste 25 jaar is het aantal slachtoffers het hoogst onder mensen van 60 jaar of ouder.

In 2025 verdronken gemiddeld 0,6 mensen . Onder 60-plussers—41 procent van alle slachtoffers—is dat het hoogst (0,8 per 100 duizend inwoners). Het aantal verdrinkingen is het laagst onder kinderen tot 10 jaar (0,2 per 100 duizend inwoners).

Overledenen door verdrinking, gestandaardiseerd1)
1950 11,0 3,9 2,2 3,0 5,2
1951 9,2 2,7 2,2 2,2 5,1
1952 8,9 3,2 1,9 3,2 4,7
1953 10,6 4,1 2,0 1,7 4,0
1954 9,3 3,0 1,6 1,8 4,6
1955 8,9 4,2 1,9 1,9 6,3
1956 8,6 2,4 1,3 1,7 4,7
1957 9,3 4,2 2,0 1,4 6,5
1958 9,9 2,7 1,3 1,9 4,0
1959 10,1 4,5 2,3 1,3 4,1
1960 9,3 2,0 0,9 1,0 4,5
1961 9,7 3,0 1,7 1,1 4,3
1962 7,8 2,5 1,1 1,5 3,9
1963 9,7 2,4 1,5 1,2 3,7
1964 8,7 2,9 1,3 1,5 4,5
1965 8,2 1,9 1,4 1,7 3,2
1966 8,8 2,9 1,2 1,6 4,8
1967 8,5 3,2 1,6 1,3 3,7
1968 6,7 1,6 1,1 1,4 3,2
1969 6,8 2,1 1,4 1,0 2,8
1970 6,1 1,6 1,2 1,3 2,5
1971 6,7 0,9 1,3 1,0 2,7
1972 6,1 1,0 0,8 1,2 2,6
1973 6,2 1,2 1,2 1,4 2,0
1974 6,1 0,6 0,6 1,3 2,1
1975 5,4 0,7 1,2 1,6 2,3
1976 4,9 0,8 0,9 1,5 2,1
1977 4,2 0,4 0,3 0,3 1,9
1978 4,4 0,5 0,7 0,8 1,7
1979 4,4 0,5 0,4 0,7 1,5
1980 3,1 0,4 0,6 0,7 1,1
1981 3,9 0,5 0,7 0,9 1,4
1982 4,3 0,6 0,7 0,9 1,6
1983 2,9 0,4 0,7 1,0 1,3
1984 2,5 0,4 0,5 0,9 0,7
1985 2,4 0,6 0,3 0,8 1,0
1986 2,3 0,4 0,6 0,9 0,7
1987 2,1 0,4 0,2 0,7 0,7
1988 2,1 0,2 0,3 0,6 0,9
1989 1,6 0,2 0,3 0,7 1,3
1990 2,3 0,5 0,3 0,7 0,9
1991 1,9 0,3 0,2 0,3 0,7
1992 1,7 0,3 0,3 0,5 1,0
1993 1,7 0,2 0,3 0,6 0,7
1994 1,6 0,5 0,4 0,5 0,9
1995 1,5 0,3 0,3 0,5 0,9
1996 1,5 0,3 0,3 0,4 0,3
1997 1,8 0,3 0,3 0,5 0,7
1998 1,2 0,1 0,4 0,5 0,5
1999 1,4 0,4 0,4 0,4 0,7
2000 1,2 0,1 0,3 0,8 1,1
2001 0,9 0,3 0,2 0,6 0,9
2002 1,4 0,4 0,2 0,7 1,2
2003 0,7 0,3 0,3 0,6 1,0
2004 1,0 0,3 0,2 0,7 0,9
2005 0,9 0,2 0,2 0,5 1,1
2006 0,7 0,2 0,1 0,6 1,1
2007 0,5 0,3 0,3 0,4 0,9
2008 0,7 0,2 0,2 0,4 0,9
2009 0,7 0,1 0,3 0,6 0,8
2010 0,5 0,5 0,3 0,4 0,8
2011 0,2 0,1 0,4 0,5 0,9
2012 0,5 0,3 0,3 0,5 0,8
2013 0,4 0,5 0,2 0,5 0,8
2014 0,5 0,3 0,2 0,3 0,9
2015 0,4 0,1 0,4 0,4 1,0
2016 0,4 0,3 0,3 0,4 1,0
2017 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8
2018 0,5 0,3 0,5 0,6 1,1
2019 0,3 0,2 0,3 0,3 0,9
2020 0,3 0,3 0,4 0,5 1,2
2021 0,3 0,3 0,4 0,3 0,8
2022 0,3 0,2 0,4 0,4 0,6
2023 0,2 0,2 0,5 0,6 0,8
2024 0,4 0,2 0,4 0,5 1,2
2025* 0,2 0,4 0,5 0,5 0,8
*voorlopige cijfers
1)om rekening te houden met bijvoorbeeld vergrijzing zijn cijfers van oudere jaren omgerekend naar de leeftijdsopbouw van 2025

Ook verdrinkingen door zelfdoding of een verkeersongeluk

Naast de 100 accidentele verdrinkingsdoden in 2025, verdronken ook 100 mensen door zelfdoding en 42 mensen door een verkeersongeluk. Dat laatste gebeurde in 90 procent van de gevallen nadat een voertuig in het water was gereden (vooral fietsen en personenauto’s) en verder bij ongevallen op het water met bijvoorbeeld een boot of kano.

Bij mensen tot 60 jaar komen accidentele verdrinkingen in verhouding het vaakst voor, terwijl bij 60-plussers zelfdoding de belangrijkste oorzaak van verdrinking is.

Oorzaak verdrinkingen
2021 80 87 38 5
2022 73 100 39 9
2023 98 104 36 12
2024 113 83 45 4
2025* 100 100 42 8
*voorlopige cijfers

Meeste verdrinkingen in Zuid-Holland

In de afgelopen vijf jaar was een kwart van alle verdrinkingen van inwoners van Nederland in Zuid- en Noord-Holland. In Zuid-Holland verdronken 115 inwoners en in Noord-Holland 86. 

In verhouding tot het oppervlaktewater verdronken de meeste mensen in Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. In Utrecht waren dit de afgelopen vijf jaar 0,44 verdrinkingen per vierkante kilometer water, in Noord-Brabant en Limburg 0,32.

Plaats een reactie