Sinds 2018 is er niet veel veranderd in het sterftecijfer. Het moordpercentage is gebaseerd op de ontwikkeling van de bevolking en de groeiende gemiddelde leeftijd van de bevolking. Bijvoorbeeld, nauwe cijfers uit verschillende jaren. Tussen 2018 en 2024 varieerde het sterftecijfer tussen 10,3 en 10,9 per 100.000 inwoners.
| 1975 | 11,6 | 14,8 | 9,0 |
|---|---|---|---|
| 1976 | 12,4 | 16,4 | 8,9 |
| 1977 | 11,8 | 15,3 | 8,8 |
| 1978 | 12,2 | 14,4 | 10,3 |
| 1979 | 13,3 | 15,6 | 11,3 |
| 1980 | 12,6 | 16,7 | 9,0 |
| 1981 | 12,5 | 15,7 | 9,6 |
| 1982 | 13,3 | 16,8 | 10,2 |
| 1983 | 14,8 | 18,7 | 11,4 |
| 1984 | 14,8 | 18,8 | 11,4 |
| 1985 | 13,2 | 17,7 | 9,3 |
| 1986 | 12,9 | 17,2 | 9,3 |
| 1987 | 12,7 | 16,6 | 9,5 |
| 1988 | 11,9 | 16,0 | 8,5 |
| 1989 | 11,5 | 14,9 | 8,5 |
| 1990 | 10,8 | 14,1 | 8,1 |
| 1991 | 11,9 | 16,2 | 8,4 |
| 1992 | 11,5 | 16,0 | 7,8 |
| 1993 | 11,1 | 15,1 | 7,5 |
| 1994 | 11,1 | 16,0 | 6,9 |
| 1995 | 10,4 | 14,2 | 7,0 |
| 1996 | 10,9 | 14,9 | 7,4 |
| 1997 | 10,8 | 14,9 | 7,2 |
| 1998 | 10,3 | 14,2 | 7,0 |
| 1999 | 10,1 | 14,1 | 6,7 |
| 2000 | 9,9 | 13,8 | 6,6 |
| 2001 | 9,6 | 13,6 | 5,9 |
| 2002 | 10,1 | 14,0 | 6,6 |
| 2003 | 9,7 | 13,3 | 6,4 |
| 2004 | 9,6 | 13,2 | 6,2 |
| 2005 | 9,8 | 13,7 | 6,2 |
| 2006 | 9,6 | 13,7 | 5,9 |
| 2007 | 8,5 | 12,1 | 5,1 |
| 2008 | 8,9 | 12,6 | 5,5 |
| 2009 | 9,4 | 13,4 | 5,6 |
| 2010 | 9,7 | 13,9 | 5,7 |
| 2011 | 9,9 | 14,0 | 6,1 |
| 2012 | 10,5 | 14,4 | 6,8 |
| 2013 | 11,2 | 15,9 | 6,6 |
| 2014 | 11,0 | 15,1 | 7,0 |
| 2015 | 11,2 | 15,5 | 7,0 |
| 2016 | 11,3 | 15,4 | 7,3 |
| 2017 | 11,2 | 15,4 | 7,1 |
| 2018 | 10,7 | 13,9 | 7,6 |
| 2019 | 10,5 | 14,4 | 6,7 |
| 2020 | 10,5 | 14,3 | 6,8 |
| 2021 | 10,7 | 15,0 | 6,4 |
| 2022 | 10,9 | 15,0 | 6,8 |
| 2023 | 10,4 | 14,7 | 6,2 |
| 2024* | 10,3 | 14,0 | 6,6 |
De meeste sterfgevallen komen voor bij mensen boven de 50.
De dood is de meest voorkomende onder de 50er jaren sinds 2007; Een vijfde van degenen die een einde aan hun leven in 2024 waren in hun vijftiger jaren. Er waren 15 doden voor elke 100.000 mensen tussen de leeftijd van 50 en 60 in 2024. In het begin van de jaren tachtig, de jaren met het hoogste aantal moorden, waren er gemiddeld meer dan 27 sterfgevallen per 100 000 mensen van 80 jaar of ouder in de jaren 80 en ouder. In 2024 was het 13 per 100 duizend over 80.
| 1975/1979 | 1,6 | 8,6 | 10,5 | 14,1 | 17,3 | 18,3 | 21,0 | 22,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980/1984 | 1,7 | 10,3 | 12,3 | 15,1 | 17,7 | 20,7 | 22,4 | 27,4 |
| 1985/1989 | 2,0 | 10,4 | 12,7 | 13,7 | 16,5 | 17,7 | 19,4 | 22,1 |
| 1990/1994 | 2,2 | 9,4 | 13,4 | 13,4 | 14,1 | 14,2 | 16,7 | 21,6 |
| 1995/1999 | 2,6 | 9,8 | 12,4 | 13,5 | 13,0 | 12,8 | 13,4 | 19,3 |
| 2000/2004 | 2,1 | 7,7 | 11,2 | 14,7 | 13,6 | 11,8 | 11,8 | 16,3 |
| 2005/2009 | 2,3 | 7,5 | 10,0 | 13,8 | 14,5 | 11,1 | 10,6 | 13,2 |
| 2010/2014 | 2,6 | 8,3 | 10,4 | 15,9 | 17,9 | 12,8 | 11,3 | 12,9 |
| 2015/2019 | 2,9 | 9,0 | 11,0 | 14,2 | 17,9 | 15,3 | 12,4 | 14,7 |
| 2020/2024* | 3,0 | 9,9 | 11,3 | 12,8 | 16,1 | 13,8 | 12,8 | 14,0 |
| * Voorlopige afbeeldingen | ||||||||
Jongeren plegen vaker zelfmoord dan jongeren.
De afgelopen 15 keer is het aantal moorden toegenomen bij zowel mannen als vrouwen die jonger zijn dan 30. Zelfmoordcijfers onder jongeren zijn vaker gestegen dan onder jongere mannen. In 2000 tot 2004 bedroeg het aantal sterfgevallen onder jongeren 2,7 per 100.000, tegen 4,7 tegen 2020 t/m 2024. Het sterftecijfer voor jonge vrouwen tussen 10 en 30 keer oud is niet zo hoog als in 2024: Vijf en een half doden per 100.000. Bij jongens was dit 7,5 in 2000 tot 2004 tegenover 8,8 in 2020 t/m 2024.
| Mannen | 10 tot 30 jaar |
7,5 | 7,4 | 8,0 | 8,3 | 8,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannen | 30 tot 50 jaar |
17,8 | 16,5 | 18,3 | 17,3 | 17,0 |
| Mannen | 50 tot 70 jaar |
16,4 | 17,1 | 21,2 | 22,1 | 20,5 |
| Mannen | 70 keer of ouder |
21,4 | 19,0 | 18,2 | 19,6 | 19,9 |
| Vrouwen | 10 tot 30 jaar |
2,7 | 2,8 | 3,5 | 4,1 | 4,7 |
| Vrouwen | 30 tot 50 jaar |
7,7 | 6,9 | 7,6 | 7,5 | 6,9 |
| Vrouwen | 50 tot 70 jaar |
9,0 | 8,5 | 9,7 | 11,3 | 9,5 |
| Vrouwen | 70 keer of ouder |
8,8 | 6,7 | 7,4 | 8,4 | 7,8 |
| * Voorlopige afbeeldingen | ||||||
Jongeren onder de 30 keer zijn de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld.
Tienerzelfmoord is wereldwijd de meest voorkomende doodsoorzaak. 20 procent van de jongeren die in 2024 overleed, waren zelfmoorden. Dit komt vaker voor dan maligniteiten of verkeersongevallen. Zelfs in de jaren ’20 was de dood de belangrijkste doodsoorzaak: 32 procent van alle sterfgevallen vond plaats door moord. Dit is deels te wijten aan minder verse mensen sterven en meer doden, respectievelijk. In 1975 resulteerde 40% van de verkeersongevallen in overlijden en zelfmoord, ofwel 40% van de jongeren. In de jaren veertig waren er 28 procent van de sterfgevallen in verband met een verkeersongeval en 13 procent van de dodelijke slachtoffers werd zelf beschreven als 50 jaar oud.
| 10 tot 20 keer |
2024* | 19,9 | 15,3 | 11,4 | 8,5 | 3,3 | 4,2 | 37,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 tot 20 keer |
2000 | 9,7 | 31,9 | 15,1 | 6,5 | 6,9 | 3,6 | 26,4 |
| 10 tot 20 keer |
1975 | 4,3 | 39,7 | 14,2 | 7,0 | 5,2 | 2,5 | 27,1 |
| 20 t/m 30 keer |
2024* | 31,7 | 11,1 | 9,4 | 11,8 | 3,5 | 0,9 | 31,5 |
| 20 t/m 30 keer |
2000 | 15,2 | 22,8 | 15,6 | 5,0 | 8,8 | 1,4 | 31,3 |
| 20 t/m 30 keer |
1975 | 12,5 | 27,7 | 14,9 | 5,7 | 6,5 | 2,9 | 29,9 |
| * Voorlopige afbeeldingen | ||||||||