Het percentage gehandicapte zorgverleners dat de werklast na 2020 als zeer groot zag stijgen, bereikte zijn hoogste niveau in 2022. Daarna daalde het aandeel naar het huidige stadium. Deze stijl geldt ook voor andere vormen van behandeling en welzijn, waar ziektezorg een middenplaats inneemt. In het derde kwartaal van 2024 daarentegen bedroeg de aandachts- en welzijnsratio van de industrie 35 procent.
| 2020 | 38,9 | 40 |
|---|---|---|
| 2021 | 43,8 | 41,2 |
| 2022 | 41,8 | 43,8 |
| 2023 | 37,4 | 39,8 |
| 2024 | 35,4 | 36,7 |
Ondanks een daling van het percentage mensen met een handicap die de werklast ervaren als (zeer) hoog, gaf 52 procent van de respondenten aan dat de werklast was toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit aantal is niet gerelateerd aan de taak op dit moment, maar eerder de geschoolde verandering ten opzichte van een maand eerder. Het hoogste percentage mensen met een handicap dat een toename zag, werd gevonden op alle gebieden van behandeling en welzijn. Het aandeel van een verhoogde werklast op het gebied van andere welzijn en onderhoud was het laagste (36 %), met uitzondering van verpleeghuis.
| Volledige welzijn en onderhoud | 45,3 |
|---|---|
| Gehandicaptenzorg | 51,6 |
| Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg |
49,2 |
| Geestelijke gezondheidszorg | 47,0 |
| Huisartsen, gezondheidscentra |
45,8 |
| Ziekenhuizen en sommige Med. Onderhoud |
45,2 |
| Kinderopvang | 43,4 |
| Jeugdzorg | 43,0 |
| Sociaal werk | 42,7 |
| Universitair Medische voorzieningen |
41,1 |
| Overige welzijn en onderhoud |
35,5 |
In de ziektezorg, het hoogste niveau van woede door cliënten/patiënten
Naast werkdruk kwam ook agressie op de werkvloer in de gehandicaptenzorg regelmatig voor. In het vierde kwartaal van 2024 gaf 57 procent van alle werknemers in welzijn en onderhoud aan in de afgelopen twaalf maanden te maken te hebben gehad met agressie door cliënten/ patiënten, of door hun familie of vrienden. In de gehandicaptenzorg lag dit aandeel op 73 procent, het hoogst van alle branches. In de kinderopvang was dit met 33 procent het laagst.
| Volledige welzijn en onderhoud | 57,2 |
|---|---|
| Gehandicaptenzorg | 73,4 |
| Algemene therapeuten en medische voorzieningen | 70,5 |
| Geestelijke gezondheidszorg | 70,2 |
| Sociaal werk | 66,2 |
| Jeugdzorg | 64,7 |
| Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg |
59,6 |
| faciliteiten en diverse medicijnen behandeling |
58,4 |
| Universitair Medische voorzieningen | 43,3 |
| Overige welzijn en onderhoud | 41,9 |
| Kinderopvang | 33,2 |
Hoeveel gehandicapte werknemers zijn sinds 2021 stevig geweest?
In het eerste kwartaal van 2025 werkten 187 duizend werknemers in de gehandicaptenzorg. Daarmee is het de derde branche in omvang binnen welzijn en onderhoud, na de verpleging, verzorging en thuiszorg en de ziekenhuizen en sommige medisch-specialistische zorg. Tussen 2019 en het derde kwartaal van 2021 steeg het aantal werknemers tot 189 duizend. Sindsdien is het vrijwel gelijk gebleven.
| 2010 | Eerste vierde | 148,8 |
|---|---|---|
| 2010 | Tweede derde | 155,0 |
| 2010 | Derde vierde | 157,5 |
| 2010 | Vierde vierde | 156,3 |
| 2011 | Eerste vierde | 158,7 |
| 2011 | Tweede derde | 159,0 |
| 2011 | Derde vierde | 159,2 |
| 2011 | Vierde vierde | 160,7 |
| 2012 | Eerste vierde | 161,9 |
| 2012 | Tweede derde | 162,1 |
| 2012 | Derde vierde | 166,6 |
| 2012 | Vierde vierde | 166,1 |
| 2013 | Eerste vierde | 165,7 |
| 2013 | Tweede derde | 162,0 |
| 2013 | Derde vierde | 165,9 |
| 2013 | Vierde vierde | 165,2 |
| 2014 | Eerste vierde | 163,6 |
| 2014 | Tweede derde | 159,7 |
| 2014 | Derde vierde | 162,3 |
| 2014 | Vierde vierde | 161,7 |
| 2015 | Eerste vierde | 162,9 |
| 2015 | Tweede derde | 159,7 |
| 2015 | Derde vierde | 163,6 |
| 2015 | Vierde vierde | 163,3 |
| 2016 | Eerste vierde | 162,3 |
| 2016 | Tweede derde | 160,1 |
| 2016 | Derde vierde | 162,9 |
| 2016 | Vierde vierde | 163,8 |
| 2017 | Eerste vierde | 164,7 |
| 2017 | Tweede derde | 163,8 |
| 2017 | Derde vierde | 167,7 |
| 2017 | Vierde vierde | 168,8 |
| 2018 | Eerste vierde | 166,0 |
| 2018 | Tweede derde | 164,6 |
| 2018 | Derde vierde | 168,1 |
| 2018 | Vierde vierde | 168,6 |
| 2019 | Eerste vierde | 176,0 |
| 2019 | Tweede derde | 176,5 |
| 2019 | Derde vierde | 180,2 |
| 2019 | Vierde vierde | 180,6 |
| 2020 | Eerste vierde | 184,0 |
| 2020 | Tweede derde | 181,0 |
| 2020 | Derde vierde | 185,5 |
| 2020 | Vierde vierde | 186,4 |
| 2021 | Eerste vierde | 187,4 |
| 2021 | Tweede derde | 186,8 |
| 2021 | Derde vierde | 188,5 |
| 2021 | Vierde vierde | 188,3 |
| 2022 | Eerste vierde | 188,0 |
| 2022 | Tweede derde | 186,1 |
| 2022 | Derde vierde | 187,0 |
| 2022 | Vierde vierde | 186,6 |
| 2023 | Eerste vierde | 187,0 |
| 2023 | Tweede derde | 185,6 |
| 2023 | Derde vierde | 185,9 |
| 2023 | Vierde vierde | 184,6 |
| 2024 | Eerste vierde | 184,9 |
| 2024 | Tweede derde | 183,7 |
| 2024 | Derde vierde | 184,7 |
| 2024 | Vierde vierde | 185,3 |
| 2025 | Eerste vierde | 187,0 |
Flexibele vruchtvermindering
146 000 werknemers met een handicap hebben in het tweede kwartaal van 2025 een vaste arbeidsovereenkomst of een tijdelijke arbeidsovereenkomst ondertekend met de bedoeling om in het tweede kwartaal van 2025 permanente of tijdelijke contracten te sluiten. Tienduizend mensen werkten als een telefoon- en aanvalsmacht, of op een contract van minder dan een jaar. Aan het begin van de set waren deze 30.000 in 2013. In dezelfde periode steeg het aantal personen met een handicap aanzienlijk, van 3000 in 2013 tot 5000 in het tweede kwartaal van 2025.
| 2013 | Eerste vierde | 3 | 28 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Tweede derde | 2 | 28 | 2 | 2 |
| 2013 | Derde vierde | 3 | 24 | 4 | 2 |
| 2013 | Vierde vierde | 3 | 24 | 2 | 2 |
| 2014 | Eerste vierde | 3 | 23 | 2 | 0 |
| 2014 | Tweede derde | 2 | 21 | 4 | 1 |
| 2014 | Derde vierde | 3 | 23 | 3 | 0 |
| 2014 | Vierde vierde | 3 | 23 | 4 | 0 |
| 2015 | Eerste vierde | 4 | 18 | 5 | 0 |
| 2015 | Tweede derde | 2 | 19 | 3 | 1 |
| 2015 | Derde vierde | 3 | 22 | 6 | 2 |
| 2015 | Vierde vierde | 2 | 17 | 4 | 2 |
| 2016 | Eerste vierde | 3 | 19 | 3 | 1 |
| 2016 | Tweede derde | 3 | 16 | 4 | 2 |
| 2016 | Derde vierde | 3 | 20 | 4 | 2 |
| 2016 | Vierde vierde | 3 | 18 | 4 | 4 |
| 2017 | Eerste vierde | 3 | 18 | 3 | 1 |
| 2017 | Tweede derde | 2 | 18 | 2 | 1 |
| 2017 | Derde vierde | 2 | 20 | 4 | 0 |
| 2017 | Vierde vierde | 3 | 21 | 4 | 0 |
| 2018 | Eerste vierde | 2 | 19 | 2 | 1 |
| 2018 | Tweede derde | 3 | 15 | 5 | 0 |
| 2018 | Derde vierde | 3 | 16 | 4 | 0 |
| 2018 | Vierde vierde | 4 | 17 | 6 | 1 |
| 2019 | Eerste vierde | 3 | 17 | 3 | 1 |
| 2019 | Tweede derde | 3 | 18 | 3 | 1 |
| 2019 | Derde vierde | 3 | 14 | 4 | 1 |
| 2019 | Vierde vierde | 4 | 14 | 4 | 2 |
| 2020 | Eerste vierde | 4 | 13 | 4 | 0 |
| 2020 | Tweede derde | 2 | 14 | 3 | 0 |
| 2020 | Derde vierde | 3 | 14 | 2 | 1 |
| 2020 | Vierde vierde | 3 | 12 | 3 | 1 |
| 2021 | Eerste vierde | 1 | 11 | 6 | 0 |
| 2021 | Tweede derde | 2 | 12 | 5 | 1 |
| 2021 | Derde vierde | 2 | 12 | 5 | 2 |
| 2021 | Vierde vierde | 3 | 11 | 4 | 3 |
| 2022 | Eerste vierde | 3 | 8 | 4 | 1 |
| 2022 | Tweede derde | 4 | 6 | 6 | 3 |
| 2022 | Derde vierde | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 2022 | Vierde vierde | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 2023 | Eerste vierde | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 2023 | Tweede derde | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 2023 | Derde vierde | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 2023 | Vierde vierde | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 2024 | Eerste vierde | 6 | 7 | 2 | 0 |
| 2024 | Tweede derde | 5 | 6 | 3 | 0 |
| 2024 | Derde vierde | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 2024 | Vierde vierde | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 2025 | Eerste vierde | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 2025* | Tweede derde* | 5 | 6 | 3 | 1 |
| * Voorlopige cijfers alleen * Uniek momentair om vast te stellen | |||||
Sinds de berekening begon in 2018, heeft het aantal beschikbare vacatures in gehandicaptenzorg zijn hoogste niveau bereikt in het tweede kwartaal van 2025. Er waren 9 350 vacatures, dat is bijna 12 procent meer dan dezelfde tijd vorig kwartaal (8 350) (8 350).