In 2023 overleden vier keer zoveel mensen na een val als 20 jaar geleden

Overlijden door een accidentele val is een situatie waarin iemand per ongeluk valt, struikelt, of uitglijdt en binnen dertig dagen als gevolg daarvan overlijdt. Vallen met een vervoermiddel wordt niet meegerekend, dit wordt geregistreerd als vervoersongeval.

In 2023 overleden gemiddeld 19 mensen per dag na een accidentele val. Van alle mensen die overleden door een accidentele val, had de helft een gebroken heup als belangrijkste letsel als gevolg van de val. Bij een kwart ging het om hoofdletsel. Van alle overledenen was bij ongeveer 4 procent een accidentele val de doodsoorzaak.

Wanneer rekening gehouden wordt met vergrijzing en bevolkingsgroei, daalde het sterftecijfer door een accidentele val tot 1998, vooral bij vrouwen. Daarna nam dit aantal geleidelijk toe en verdubbelde zelfs vanaf 2010.

Overledenen door een accidentele val
1980 17,6 34,2
1981 19,4 32,2
1982 17,3 30,3
1983 16,6 26,9
1984 16,9 26,1
1985 16,3 23,4
1986 15,6 23,1
1987 15,4 22,6
1988 15,7 21,3
1989 17,1 23,3
1990 15,8 21,9
1991 15,6 22,5
1992 14,4 21,4
1993 14,3 19,6
1994 13,9 20,2
1995 14,5 18,9
1996 14,7 19
1997 13,9 17,7
1998 13,5 17,3
1999 14 20,1
2000 14,7 18
2001 17,3 22,5
2002 15,3 19,4
2003 15,8 20,3
2004 15,6 18,1
2005 16,7 18,3
2006 16,9 18,5
2007 16,2 17,9
2008 16,1 18,6
2009 16,7 18,8
2010 17,3 18,6
2011 16,9 19,6
2012 18,2 22,6
2013 19,2 22
2014 19,4 22,5
2015 20,9 25,8
2016 23 27,8
2017 22,3 29,1
2018 24,9 32,7
2019 24 33,4
2020 25 37,1
2021 24,4 38,8
2022 27,5 43,6
2023* 29,5 48,4
* voorlopige cijfers

Meeste dodelijke valongelukken bij vrouwen van 80 jaar of ouder

De mensen die overlijden door een accidentele val zijn meestal op leeftijd: 43 procent was tachtiger en 36 procent was negentig jaar of ouder. Vrouwen vormen de meerderheid in beide leeftijdsgroepen: van de mensen die overleden door een accidentele val was bij de tachtigers 60 procent een vrouw en bij de 90-plussers was dit 75 procent. In 2023 was de gemiddelde leeftijd van mannen bij overlijden door een accidentele val 82 jaar en bij vrouwen 87 jaar.

Grootste stijging bij 90-plussers

De stijging van het aantal dodelijke valongelukken gaat samen met de groei van de oudere bevolking, maar ook per duizend inwoners in elke leeftijdsgroep vanaf 60 jaar is er een stijging. Dat geldt vooral voor vrouwen van negentig jaar of ouder.

In 2023 overleden 19,7 vrouwelijke 90-plussers per duizend vrouwen van deze leeftijd door een accidentele val, in 2013 waren dat er 7,9. Bij vrouwelijke tachtigers nam dit aantal toe van 2,0 overledenen in 2013 naar 4,2 per duizend vrouwen in deze leeftijdsklasse in 2023. Ook bij mannen was deze groei bij 90-plussers te zien, maar deze is minder sterk dan bij vrouwen. Sinds 2020 is onder 90-plussers het sterftecijfer door een accidentele val per duizend 90-plussers hoger bij vrouwen dan bij mannen.

Sterfte door een accidentele val bij ouderen
1980 0,4 2,2 6,5 0,5 3,1 11
1981 0,4 2,3 9,7 0,5 2,9 11,1
1982 0,4 2 7,4 0,4 2,6 10,9
1983 0,3 2 8 0,3 2,4 9,6
1984 0,4 1,8 9,6 0,3 2,3 9,9
1985 0,3 1,8 8,4 0,3 2 8,2
1986 0,3 1,8 7,8 0,3 2,1 8,5
1987 0,3 1,8 7,6 0,3 1,9 8,7
1988 0,3 1,9 8,4 0,2 1,8 8,3
1989 0,3 1,9 10,9 0,3 2 8,9
1990 0,4 1,9 8,3 0,2 2 8,1
1991 0,3 2 7 0,2 1,9 9,2
1992 0,3 1,7 8,2 0,2 1,8 8,6
1993 0,3 1,6 8,8 0,2 1,7 7,7
1994 0,3 1,7 6,9 0,3 1,6 7,9
1995 0,3 1,7 8,2 0,2 1,6 7,4
1996 0,4 1,6 7,1 0,2 1,7 7,1
1997 0,3 1,6 6,7 0,2 1,5 6,7
1998 0,3 1,5 6,1 0,2 1,5 6,2
1999 0,3 1,6 7,3 0,3 1,8 7,4
2000 0,3 1,7 7,3 0,3 1,5 6,1
2001 0,4 1,9 8,5 0,3 1,8 8,7
2002 0,3 1,7 8,1 0,3 1,7 6,8
2003 0,4 1,7 7,9 0,3 1,7 7,4
2004 0,3 1,8 6,9 0,3 1,4 6,6
2005 0,4 1,8 9,3 0,2 1,6 6,4
2006 0,4 1,9 8,6 0,2 1,6 6,9
2007 0,4 1,8 8 0,2 1,6 6,2
2008 0,4 1,8 8,9 0,3 1,6 6,5
2009 0,3 1,9 8,1 0,3 1,7 6,2
2010 0,4 2,1 8,4 0,2 1,7 6,9
2011 0,4 2,1 7,6 0,3 1,7 6,7
2012 0,4 2,2 8,6 0,3 2 8,3
2013 0,4 2,3 10,9 0,3 2 7,9
2014 0,4 2,4 8,8 0,3 2 8,6
2015 0,4 2,4 11,7 0,3 2,4 9,5
2016 0,5 2,9 11,4 0,3 2,5 10,6
2017 0,4 2,9 11,4 0,3 2,6 11,8
2018 0,5 3,1 13,7 0,4 2,9 13
2019 0,5 2,9 13,3 0,4 3 13,1
2020 0,5 3,2 12,8 0,4 3,4 14,7
2021 0,5 3,1 13,1 0,5 3,4 15,6
2022 0,6 3,4 14,5 0,5 3,9 17,3
’23 0,7 3,8 15,1 0,6 4,2 19,7
* voorlopige cijfers

Vooral meer dodelijke vallen in een instelling voor langdurige zorg

Van de 7 duizend mensen die in 2023 overleden door een accidentele val, kregen er 4,5 duizend zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het overgrote deel van deze mensen woonde in een zorginstelling (86 procent).

Bij 7 procent van alle overlijdens in een Wlz-zorginstelling was een accidentele val in 2023 de doodsoorzaak. In 2015 was dit 3 procent. Bij mensen die thuis woonden en Wlz-zorg kregen, steeg het aantal dodelijke valongelukken van 3 procent in 2015 naar 5 procent in 2023.

Dementie of een andere psychogeriatrische aandoening was bij 75 procent van de Wlz-zorggebruikers die aan een accidentele val overleden de belangrijkste reden dat zij Wlz- zorg ontvingen. In 2015 gold dit voor 59 procent.

Overleden door accidentele val, Wlz-zorggebruikers
2015 3,1 3,1 1,9
2016 3,6 3,6 2,0
2017 4,1 3,7 1,9
2018 4,7 3,9 2,1
2019 5,2 4,1 2,0
2020 5,3 3,8 1,9
2021 5,4 3,8 2,0
2022 6,3 4,8 2,2
2023* 7,3 5,1 2,3
* voorlopige cijfers

Vallen meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak

Sinds eind jaren negentig is overlijden door een accidentele val de meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak. Vooral de laatste tien jaar stijgt het aantal overlijdens door een accidentele val. Van alle mensen die in 2023 aan een niet-natuurlijke doodsoorzaak overleden, overleed 62 procent door een accidentele val (7 duizend). In 2014 was dit nog 44 procent.

Aan andere niet-natuurlijke doodoorzaken overleden minder mensen dan aan een accidentele val. Zo overleden 1,8 duizend mensen door zelfdoding, 745 mensen na een vervoersongeval en 103 mensen door moord en doodslag.

Overleden door niet-natuurlijke doodsoorzaak
1980 25,9 12,6 16,3 0,8 6,6
1981 25,9 12,5 14,5 0,8 6,2
1982 23,8 13,3 13,9 0,8 7,2
1983 21,7 14,8 13,8 0,9 7,6
1984 21,4 14,8 13,4 0,9 7,1
1985 19,7 13,2 11,5 0,8 6,9
1986 19,4 12,9 11,7 1,0 6,6
1987 18,9 12,7 11,1 0,9 6,1
1988 18,3 11,9 10,2 0,8 5,7
1989 20,0 11,5 11,1 1,0 6,8
1990 18,7 10,9 10,1 0,8 5,8
1991 18,9 11,9 9,5 1,1 5,5
1992 17,8 11,5 10,3 1,2 5,1
1993 16,8 11,1 9,3 1,2 5,1
1994 17,0 11,1 9,3 1,1 5,1
1995 16,5 10,4 9,2 1,2 5,0
1996 16,7 10,9 9,3 1,3 4,4
1997 15,6 10,8 8,4 1,3 4,5
1998 15,2 10,3 7,7 1,1 4,1
1999 17,0 10,2 8,1 1,2 4,0
2000 16,1 10,0 7,8 1,1 4,9
2001 19,7 9,6 7,2 1,2 4,4
2002 17,1 10,2 7,3 1,1 4,6
2003 17,9 9,7 7,6 1,2 4,3
2004 16,5 9,6 6,2 1,2 5,4
2005 17,1 9,9 5,7 1,0 5,9
2006 17,3 9,7 5,6 0,8 6,4
2007 16,8 8,5 5,6 0,9 6,3
2008 17,0 9,0 5,1 0,9 7,1
2009 17,5 9,4 5,0 0,9 6,9
2010 17,6 9,8 4,8 0,9 6,9
2011 18,0 10,0 4,8 0,8 6,3
2012 20,2 10,6 4,7 0,8 6,2
2013 20,3 11,2 4,0 0,8 6,4
2014 20,8 11,0 4,0 0,7 7,8
2015 23,2 11,2 4,3 0,6 7,2
2016 25,2 11,3 4,3 0,6 7,3
2017 25,6 11,3 4,1 0,8 7,5
2018 28,7 10,7 4,5 0,6 8,1
2019 28,6 10,5 4,2 0,6 7,9
2020 31,0 10,5 3,9 0,6 7,0
2021 31,5 10,7 3,7 0,6 7,1
2022 35,4 10,9 4,7 0,7 8,1
’23* 39,2 10,5 4,2 0,6 8,5
*voorlopige cijfers

Plaats een reactie