1 758 zelfdodingen in 2025, gemiddeld bijna 5 per dag

In 2025 maakten 1 758 mensen een einde aan hun leven, gemiddeld bijna 5 per dag. Het  was het afgelopen jaar 9,7 zelfdodingen per 100 duizend inwoners en in 2010 voor het laatst zo laag. Tussen 2010 en 2024 lag het tussen 9,9 en 11,2 per 100 duizend inwoners. Het aantal zelfdodingen bij mannen (1 205) is meer dan twee keer zo hoog als dat bij vrouwen (553). Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Zelfdodingen1)
2000 13,8 6,6 10,0
2001 13,7 6,0 9,6
2002 14,1 6,6 10,2
2003 13,4 6,4 9,7
2004 13,3 6,2 9,6
2005 13,8 6,2 9,8
2006 13,7 5,9 9,6
2007 12,1 5,1 8,5
2008 12,6 5,5 8,9
2009 13,4 5,6 9,4
2010 13,9 5,7 9,7
2011 14,0 6,1 10,0
2012 14,4 6,8 10,5
2013 16,0 6,6 11,2
2014 15,1 7,0 11,0
2015 15,5 7,0 11,2
2016 15,4 7,3 11,3
2017 15,4 7,1 11,2
2018 13,9 7,6 10,7
2019 14,4 6,7 10,5
2020 14,3 6,8 10,5
2021 15,0 6,4 10,7
2022 15,0 6,8 10,9
2023 14,7 6,2 10,4
2024 14,0 6,6 10,3
2025* 13,4 6,1 9,7
1)omgerekend naar leeftijdsopbouw van de bevolking van 2025
*voorlopige cijfers

Meeste zelfdodingen onder vijftigers en zestigers

Vergeleken met andere leeftijdsgroepen is het zelfdodingscijfer het hoogst onder vijftigers en zestigers. Het zelfdodingscijfer houdt rekening met de groei van de bevolking en dat mensen steeds ouder worden. 

In de periode 2007 tot en met 2024 kwamen zelfdodingen in verhouding het meest voor onder vijftigers, in 2025 onder zestigers. In 2025 was 37 procent van alle mensen die een einde aan hun leven maakte een vijftiger of zestiger. Het ging om 14 zelfdodingen per 100 duizend inwoners van 50 tot 70 jaar oud. 

Het aantal zelfdodingen onder 70- en 80-plussers lag de afgelopen 25 jaar op gemiddeld 13 per 100 duizend mensen. Onder dertigers en veertigers komt zelfdoding — vergeleken met jongeren — ook vaak voor (12 zelfdodingen per 100 duizend mensen). Onder tieners en twintigers komt zelfdoding van alle leeftijdsgroepen het minst voor.

Zelfdodingen
2000 2,7 7,3 10,7 15,6 13,1 12,3 12,2 17,8
2001 2,0 7,7 12,2 13,9 12,6 11,3 12,1 14,9
2002 2,4 7,9 12,2 14,6 13,5 12,3 12,9 16,6
2003 1,8 8,4 10,1 14,3 13,6 11,9 12,2 16,8
2004 2,1 7,0 10,5 15,5 14,7 11,1 9,8 15,7
2005 2,6 7,8 11,2 15,3 15,4 10,7 11,0 13,9
2006 2,5 8,5 10,0 13,9 14,8 11,2 11,0 14,9
2007 2,2 6,9 9,4 12,3 12,5 11,6 9,3 11,2
2008 1,7 7,2 9,6 13,2 14,1 11,2 10,4 11,8
2009 2,7 7,0 9,1 14,2 15,7 10,3 11,4 14,2
2010 2,8 7,3 9,2 15,3 16,2 12,7 9,6 12,8
2011 2,3 9,3 10,3 15,6 15,7 11,1 11,2 12,4
2012 2,6 8,7 11,0 16,4 17,3 12,6 10,9 12,7
2013 3,0 8,9 10,4 16,0 19,4 14,7 12,0 14,1
2014 2,9 7,4 11,1 15,9 20,9 12,5 12,7 12,7
2015 2,4 8,7 11,0 14,7 19,2 15,1 13,2 14,7
2016 2,4 8,2 11,8 14,0 18,1 16,2 14,0 16,3
2017 4,0 9,0 9,9 15,1 19,0 15,7 11,8 14,5
2018 2,5 10,1 11,6 12,9 17,3 14,4 12,0 13,7
2019 3,3 9,0 10,6 13,5 15,9 15,2 11,5 14,0
2020 3,1 8,9 11,2 13,4 16,0 13,4 13,1 15,1
2021 2,8 10,5 11,2 12,0 17,1 14,1 11,8 16,0
2022 3,4 10,5 11,1 12,0 16,9 15,4 12,9 13,9
2023 2,8 9,7 11,6 12,4 15,4 13,8 14,1 12,4
2024 3,2 10,0 11,2 14,1 15,1 12,1 12,4 13,0
2025* 3,6 8,9 11,5 12,0 13,6 14,0 10,4 11,0
*voorlopige cijfers

Ruim twee keer zoveel zelfdoding onder mannen

Met 13,4 op 100 duizend inwoners was het zelfdodingscijfer onder mannen ruim twee keer zo hoog als bij vrouwen (6,1 per 100 duizend). Bij 80-plussers is het verschil tussen mannen en vrouwen het grootst, met een bijna drie keer zo hoog zelfdodingscijfer bij mannen. Onder tieners is het verschil het kleinst: 1,3 keer zo hoog bij jongens.

Toename zelfdodingen jonge vrouwen

Onder tieners en twintigers is het aantal zelfdodingen vooral bij jonge vrouwen in de laatste 25 jaar toegenomen. Bij meisjes van 10 tot 20 jaar nam het toe van gemiddeld 1,2 per 100 duizend meisjes tussen 2000 en 2005 naar gemiddeld 2,5 per 100 duizend tussen 2020 en 2025. Daarmee is de relatieve stijging in die groep het grootst. In 2025 maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Bij jonge vrouwen van 20 tot 30 jaar nam het aantal zelfdodingen toe van gemiddeld 4,0 per 100 duizend inwoners tussen 2000 en 2005 tot gemiddeld 6,5 per 100 duizend inwoners tussen 2020 en 2025.

Zelfdodingen
Mannen 10 tot 20 jaar 3,7 3,5 3,1
Mannen 20 tot 30 jaar 12,9 11,7 11,3
Mannen 30 tot 40 jaar 16,0 14,7 16,2
Mannen 40 tot 50 jaar 18,0 22,3 19,7
Mannen 50 tot 60 jaar 21,5 24,9 17,6
Mannen 60 tot 70 jaar 19,0 17,1 15,0
Mannen 70 tot 80 jaar 17,6 16,0 16,2
Mannen 80 jaar of ouder 22,2 23,3 33,0
Vrouwen 10 tot 20 jaar 2,5 1,9 1,2
Vrouwen 20 tot 30 jaar 6,5 4,9 4,0
Vrouwen 30 tot 40 jaar 6,5 6,1 6,0
Vrouwen 40 tot 50 jaar 7,4 9,3 9,7
Vrouwen 50 tot 60 jaar 9,9 10,9 9,4
Vrouwen 60 tot 70 jaar 8,7 8,4 8,6
Vrouwen 70 tot 80 jaar 7,5 7,3 8,7
Vrouwen 80 jaar of ouder 7,6 7,5 9,1
*voorlopige cijfers

Zelfdoding belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren tot 30 jaar

Zelfdoding is onder tieners de belangrijkste doodsoorzaak. Van alle tieners die in 2025 overleden, overleed 22 procent door zelfdoding. Dat is vaker dan door verkeersongevallen. Ook bij twintigers was zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak: bij 28 procent van de sterfgevallen ging het om zelfdoding. 

Onder jongeren is de verhouding tussen zelfdoding en verkeersdoden in de afgelopen tientallen jaren veranderd. Vijftig jaar geleden stierven jongeren onder de 30 jaar het vaakst door een verkeersongeval. Van de 10- tot 30-jarigen die in 1975 overleden was bij 33 procent een verkeersongeval de doodsoorzaak en zelfdoding bij 9 procent. In 2025 was een verkeersongeval de doodsoorzaak bij 15 procent van de overleden jongeren, terwijl 26 procent overleed door zelfdoding.

Zelfdodingen en verkeersdoden onder jongeren van 10 tot 30 jaar
1975 25,5 6,7 7,2 2,4
1976 27,1 5,9 8,8 2,7
1977 29,7 6,7 8,9 2,5
1978 27,4 6,8 8,6 3,0
1979 27,1 6,4 7,3 3,3
1980 23,8 7,9 7,0 3,5
1981 23,9 7,0 6,4 3,8
1982 22,0 7,8 6,8 4,4
1983 22,5 9,0 7,1 4,4
1984 23,2 10,0 6,7 4,6
1985 20,0 11,7 6,1 4,2
1986 21,9 9,4 6,5 4,7
1987 19,6 10,3 6,9 4,8
1988 19,7 10,2 5,8 3,9
1989 19,4 10,6 6,9 4,3
1990 19,5 9,3 7,0 4,0
1991 19,1 10,7 6,4 4,4
1992 19,2 10,3 5,6 4,3
1993 18,4 11,7 4,7 4,4
1994 19,4 10,6 6,3 4,3
1995 18,5 10,9 5,5 4,8
1996 20,2 11,2 6,1 4,5
1997 19,2 13,7 6,4 5,3
1998 18,1 12,5 5,5 3,5
1999 19,3 11,0 5,5 5,1
2000 20,6 10,4 5,2 2,9
2001 17,4 9,7 4,3 4,0
2002 20,2 10,7 5,6 3,8
2003 19,0 10,6 6,5 4,5
2004 17,2 11,5 5,6 3,5
2005 14,5 13,6 4,4 4,6
2006 15,8 14,6 3,2 5,8
2007 17,0 12,5 5,6 4,0
2008 14,0 12,0 4,6 4,9
2009 14,1 13,8 5,5 4,9
2010 12,9 16,4 3,6 5,2
2011 11,6 15,9 3,7 7,3
2012 11,7 17,7 3,6 6,2
2013 12,4 17,0 1,8 7,9
2014 9,4 14,1 3,5 8,1
2015 11,4 17,7 2,5 7,9
2016 10,0 16,3 3,3 7,3
2017 8,0 19,8 2,4 8,1
2018 9,3 18,5 2,1 10,2
2019 11,2 17,3 2,9 9,9
2020 11,0 16,7 2,4 10,7
2021 9,4 19,9 2,6 9,0
2022 9,8 19,1 2,3 9,7
2023 9,2 18,8 2,5 7,3
2024 9,8 17,1 2,8 11,0
2025* 11,1 16,9 3,7 9,0
*voorlopige cijfers

 

Plaats een reactie