De dood als gevolg van een onbedoelde druppel en nbsp treedt op wanneer iemand onbedoeld valt, dwaalt of glijdt, en overlijdt binnen 30 dagen. Een auto of fiets die reist met een vervoermiddel maakt niet uit als een vervoersongeluk.
Meer dan de helft (56%) van de 7,3 duizend mensen die in 2024 stierven aan een toevallige val, raakten voornamelijk gewond door heupfractuur. Een hersenletsel was goed voor 21 procent van de gevallen.
| 2000 | 15,1 | 18,2 |
|---|---|---|
| 2001 | 17,8 | 22,7 |
| 2002 | 15,7 | 19,6 |
| 2003 | 16,2 | 20,5 |
| 2004 | 16,0 | 18,3 |
| 2005 | 17,2 | 18,5 |
| 2006 | 17,4 | 18,7 |
| 2007 | 16,7 | 18,2 |
| 2008 | 16,6 | 18,8 |
| 2009 | 17,2 | 19,0 |
| 2010 | 17,8 | 18,8 |
| 2011 | 17,4 | 19,8 |
| 2012 | 18,7 | 22,8 |
| 2013 | 19,8 | 22,2 |
| 2014 | 20,0 | 22,8 |
| 2015 | 21,5 | 26,1 |
| 2016 | 23,7 | 28,1 |
| 2017 | 22,9 | 29,5 |
| 2018 | 25,6 | 33,1 |
| 2019 | 24,8 | 33,8 |
| 2020 | 25,7 | 37,5 |
| 2021 | 25,1 | 39,2 |
| 2022 | 28,3 | 44,1 |
| 2023 | 30,4 | 48,9 |
| 2024* | 30,7 | 50,7 |
| *Inleidende feiten | ||
Het sterftecijfer daalde naar gelang van de onbedoelde daling tot 1998, vooral bij vrouwen, rekening houdend met leeftijd en gemeenschapsontwikkeling. Dit aantal steeg gestaag en verdubbelde ook vanaf 2010 opwaarts.
De meeste fatale ongelukken komen voor bij mensen ouder dan 80 jaar.
In het bijzonder de ouderen zijn het slachtoffer van toevallige vallen: 15 procent van degenen die stierven aan vallen waren tussen 70 en 80 jaar oud, 47 procent was tussen 80 en 90 jaar oud en 36 procent was ouder dan 90 jaar.
Ongeveer 70 procent van de mannen tussen de 70 en 80 jaar stierf aan een daling dan vrouwen. Vrouwen vormen de meerderheid van de leeftijdsgroepen boven de 80, met 61 procent van de jaren 80 volwassen en 76 procent van de 90+sers zijn over de leeftijd. De typische leeftijd van mannen die stierven door een plotselinge ineenstorting in 2024 was 83 jaar oud, en 87 jaar voor vrouwen.
| 2000 | 0,3 | 1,7 | 7,2 | 0,3 | 1,5 | 6,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,4 | 2,0 | 8,5 | 0,3 | 1,9 | 8,8 |
| 2002 | 0,3 | 1,7 | 8,1 | 0,3 | 1,7 | 6,9 |
| 2003 | 0,4 | 1,7 | 7,9 | 0,3 | 1,8 | 7,5 |
| 2004 | 0,3 | 1,9 | 6,9 | 0,3 | 1,5 | 6,7 |
| 2005 | 0,4 | 1,8 | 9,3 | 0,2 | 1,6 | 6,5 |
| 2006 | 0,4 | 2,0 | 8,7 | 0,2 | 1,6 | 7,0 |
| 2007 | 0,4 | 1,9 | 8,0 | 0,2 | 1,6 | 6,2 |
| 2008 | 0,4 | 1,8 | 8,9 | 0,3 | 1,6 | 6,5 |
| 2009 | 0,3 | 2,0 | 8,1 | 0,3 | 1,7 | 6,2 |
| 2010 | 0,4 | 2,1 | 8,4 | 0,2 | 1,7 | 6,9 |
| 2011 | 0,4 | 2,1 | 7,7 | 0,3 | 1,7 | 6,8 |
| 2012 | 0,4 | 2,3 | 8,7 | 0,3 | 2,0 | 8,3 |
| 2013 | 0,4 | 2,3 | 11,0 | 0,3 | 2,0 | 7,9 |
| 2014 | 0,5 | 2,5 | 8,9 | 0,3 | 2,0 | 8,7 |
| 2015 | 0,5 | 2,4 | 11,9 | 0,3 | 2,4 | 9,6 |
| 2016 | 0,5 | 2,9 | 11,4 | 0,3 | 2,4 | 10,6 |
| 2017 | 0,5 | 2,9 | 11,5 | 0,4 | 2,5 | 11,7 |
| 2018 | 0,5 | 3,1 | 13,7 | 0,4 | 2,8 | 12,9 |
| 2019 | 0,5 | 2,9 | 13,3 | 0,4 | 3,0 | 13,0 |
| 2020 | 0,5 | 3,2 | 12,8 | 0,4 | 3,3 | 14,5 |
| 2021 | 0,5 | 3,1 | 13,0 | 0,5 | 3,4 | 15,5 |
| 2022 | 0,6 | 3,4 | 14,4 | 0,5 | 3,9 | 17,3 |
| 2023 | 0,7 | 3,8 | 15,0 | 0,6 | 4,2 | 19,7 |
| 2024* | 0,7 | 3,8 | 16,3 | 0,6 | 4,5 | 20,2 |
| *Inleidende feiten | ||||||
grootste boost in meer dan 90 jaar
Meer mensen sterven als gevolg van een onbedoelde daling als gevolg van de leeftijd van de bevolking, maar ook per 1000 mensen in elke leeftijdsgroep vanaf 60 jaar. Dit geldt met name voor mensen boven de 90. In 2015 stierven 9,6 van de 900 vrouwen ouder dan 90 jaar als gevolg van een onbedoelde daling, tegenover 20,2 % in 2024. Dit cijfer stijgt bij vrouwen in de jaren tachtig, van 2,4 naar 4,5 procent van de sterfgevallen per 1000.
De toename van het aantal sterfgevallen door een onbedoelde slide per duizend inwoners is ook het grootst bij mensen boven de 90, maar minder significant dan bij vrouwen.
Vallen is de meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak
De dood veroorzaakt door plotselinge dia is de meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak sinds de late jaren negentig. Het aantal moorden is vooral de laatste jaren toegenomen als gevolg van een onbedoelde daling. In 2024 stierven 7,3 duizend mensen aan een onnatuurlijke doodsoorzaak, tegenover 63 procent van alle sterfgevallen (vanaf 2024). In 2015 was dit 48 procent.
| 2000 | 1675 | 1500 | 1134 | 180 | 680 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2084 | 1473 | 1054 | 202 | 631 |
| 2002 | 1830 | 1567 | 1073 | 195 | 653 |
| 2003 | 1957 | 1500 | 1114 | 202 | 631 |
| 2004 | 1839 | 1514 | 907 | 191 | 775 |
| 2005 | 1961 | 1572 | 828 | 174 | 808 |
| 2006 | 2018 | 1524 | 819 | 128 | 865 |
| 2007 | 2019 | 1353 | 829 | 143 | 863 |
| 2008 | 2093 | 1435 | 766 | 150 | 971 |
| 2009 | 2217 | 1525 | 746 | 154 | 976 |
| 2010 | 2303 | 1600 | 728 | 144 | 973 |
| 2011 | 2420 | 1647 | 723 | 143 | 912 |
| 2012 | 2795 | 1753 | 719 | 145 | 921 |
| 2013 | 2884 | 1857 | 616 | 125 | 965 |
| 2014 | 3030 | 1839 | 617 | 123 | 1204 |
| 2015 | 3486 | 1871 | 673 | 104 | 1119 |
| 2016 | 3883 | 1893 | 689 | 95 | 1154 |
| 2017 | 4032 | 1917 | 666 | 132 | 1224 |
| 2018 | 4630 | 1829 | 736 | 100 | 1336 |
| 2019 | 4723 | 1811 | 706 | 109 | 1325 |
| 2020 | 5234 | 1823 | 669 | 107 | 1197 |
| 2021 | 5430 | 1862 | 634 | 114 | 1226 |
| 2022 | 6228 | 1916 | 823 | 126 | 1428 |
| 2023 | 6975 | 1863 | 745 | 103 | 1505 |
| 2024* | 7330 | 1849 | 756 | 105 | 1676 |
| *Inleidende feiten | |||||
Meer incidenten doen zich voor in langdurige behandelfaciliteiten, met name.
5 000 van de 7,3 000 mensen die in 2024 aan de val zijn overleden, werden verzorgd door de wet op langdurige zorg (Wlz). De meerderheid van hen woonde in een zorginstelling (85 %).
In een Wlz-behandelingsinstallatie was een toevallige daling van 7,7 procent van de sterfgevallen in 2024 de oorzaak van zelfmoord. In 2015 bedroeg dit 3,1 procent. Met meer mensen die gebruik maken van onderhoud thuis en Wlz behandeling, de boost daalde van 3,1 procent in 2015 tot 5,3 procent in 2024.
78 procent van de stervenden kreeg een onbedoelde val tijdens het ontvangen van aandacht vanwege het geheugen of een andere .
| 2015 | 3,1 | 3,1 | 1,9 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 3,6 | 3,6 | 2,0 |
| 2017 | 4,1 | 3,7 | 1,9 |
| 2018 | 4,7 | 3,9 | 2,1 |
| 2019 | 5,2 | 4,1 | 2,0 |
| 2020 | 5,3 | 3,8 | 1,9 |
| 2021 | 5,4 | 3,8 | 2,0 |
| 2022 | 6,3 | 4,8 | 2,2 |
| 2023 | 7,3 | 5,1 | 2,3 |
| 2024* | 7,7 | 5,3 | 2,3 |
| *Inleidende feiten | |||
Deze aankondiging wordt gedaan in het kader van het droppreventieweekprogramma van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, Sport en SecurityNL. Dit bedrijf geeft nieuwe statistieken over spoedbezoeken nu.